Additional information
| ÇAP ARALIĞI | 0.60 mm – 0,80mm – 1,00mm – 1,20mm. – 1.60 mm |
|---|---|
| YÜZEY SEÇENEKLERİ | Mat, Parlak, Yarı Parlak/Mat |
| PAKETLEME | BS 300 – 12,50KG / 15,00KG, VARİL – 100 – 250 KG |
| AWS/SFA | ER 312 |
| AKMA DAYANIMI N/mm2 | ≥550 |
| ÇEKME DAYANIMI N/mm2 | ≥700 |
| UZAMA A5(%) | ≥22% |
| DARBE DAYANIMI ISO-V(J) 20° C | ≥ 30 |
| AKIM TÜRÜ | DC(+) |


