Additional information
| ÇAP ARALIĞI | 0.6×1000 mm – 0,8×1000 mm – 1.0×1000 mm – 1.2×1000 mm – 1.6×1000 mm – 2.0×1000 mm – 2.4×1000 mm – 3.2×1000 mm – 4.0×1000 mm – 5,0×1000 mm |
|---|---|
| YÜZEY SEÇENEKLERİ | Parlak |
| PAKETLEME | Plastik Paket (5 KG) |
| AWS/SFA | SFA/AWS A5.14 : ERNiCrMo-4 |
| AKMA DAYANIMI N/mm2 | ≥550 |
| ÇEKME DAYANIMI N/mm2 | ≥760 |
| UZAMA A5(%) | ≥40 |
| AKIM TÜRÜ | DC(-) |



