Additional information
| ÇAP ARALIĞI | 0.6×1000 mm – 0,8×1000 mm – 1.0×1000 mm – 1.2×1000 mm – 1.6×1000 mm – 2.0×1000 mm – 2.4×1000 mm – 3.2×1000 mm – 4.0×1000 mm – 5,0×1000 mm |
|---|---|
| YÜZEY SEÇENEKLERİ | Parlak |
| PAKETLEME | Plastik Paket (5 KG) |
| AWS/SFA | ER 308LSi |
| AKMA DAYANIMI N/mm2 | ≥350 |
| ÇEKME DAYANIMI N/mm2 | ≥520 |
| UZAMA A5(%) | ≥35% |
| DARBE DAYANIMI ISO-V(J) 20° C | ≥ 60 |
| AKIM TÜRÜ | DC(-) |


